修理/お直し
- ほつれ直し
- 裾直し
- 比翼の修理
- 筋消し料金
- 解き料金
- 背伏せ取替え
- 子供物
- 衿裏取替え
- 袖口八掛 天地替え
- 布くるみスナップ取替え
- 地衿取替え
- 糸の飛び出し直し
- 羽裏取替え
- 衿の直し
- 身巾直し
- 身丈直し
- 袖丈直し
- 裄直し
- イシキ取替
- 八掛け交換
- 帯芯入れ替え
- 胴裏取り替え
- かけはぎ
| 加工 | - | お直し料金(税抜き) | ||
|
裄直し
|
黒留袖(ヒヨク付) | 裄直し | 16,000 | - |
| 振袖 | 裄直し | 15,000 | - | |
| 袷 | 裄直し | 12,800 | - | |
| 単衣 | 裄直し | 11,800 | - | |
|
袖丈直し
|
袷 | 袖丈直し | 10,000 | - |
| 単衣 | 袖丈直し | 9,000 | - | |
| 袖作り直し | - | 振袖 | 16,000 | - |
| - | 袷着物 | 13,600 | - | |
| - | 襦袢 | 11,200 | - | |
| 袷 | コート | 13,600 | - | |
| 単衣 | コート | 12,000 | - | |
| - | 単衣着物 | 12,000 | - | |
|
身巾直し
|
袷 | 解き、筋消し含む | 23,000 | - |
| ヒヨク付 | +3,000 | - | ||
| 単衣 | 解き、筋消し含む | 18,000 | - | |
| 居敷当付 | +2,000 | - | ||
|
身丈直し
|
- | 留袖 | 34,000 | - |
| - | 振袖 | 24,000 | - | |
| - | 袷着物 | 24,000 | - | |
| - | 襦袢 | 13,000 | - | |
| 袷 | 襦袢 | 14,000 | - | |
| 袷 | コート | 17,000 | - | |
| 単衣 | コート | 16,000 | - | |
| - | 単衣着物 | 18,000 | - | |
|
裾直し
|
袷 | 裾上げ | 8,000 | - |
| 単衣 | 裾上げ | 5,000 | - | |
| 帯芯取替 | - | 袋帯 | 12,000 | 芯別途 |
| - | 名古屋帯 | 12,500 | 芯別途 | |
|
子供物
|
- | 子供腰上げ | 4,500 | - |
| - | 子供肩上げ | 2,500 | - | |
| - | 子供袖の丸み直し | 3,000 | - | |
| - | 子供袴裾上げ | 3,500 | - | |
| 比翼 | - | 比翼の取替 | 15,000 | - |
| - | 比翼の漂白、取付 | 12,000 | - | |
|
イシキ
|
単衣 | イシキ取替 | 3,400 | 生地別途 |
|
衿
|
- | 掛衿の返し交換 | 3,000 | - |
| - | 半衿取付 | 1,500 | - | |
| - | 単衣の裏衿交換 | 7,300 | 衿代含 | |
| - | 掛衿取付 | 2,000 | - | |
| - | 地衿と取替 | 6,000 | - | |
|
胴裏
|
- | 胴裏取替 | 24,000 | - |
| - | 振袖の胴裏取替 | 29,000 | - | |
| - | 比翼付の胴裏取替 | 34,000 | - | |
|
八掛
|
- | 八掛取替 | 21,000 | - |
| 羽裏 | 手縫 | 羽裏取替 | 21,000 | 生地別途 |
| ハイテク | 羽裏取替 | 17,000 | 持込OK | |
![]() |
- | ほつれ直し1ヶ所 | 1,100~ | 生地補修別 |
※ミシン解きは1,000円高になります。
★寸法表に記入いただくか、見本をお送りください。 お仕立受注寸法表へ 。
|
★下の画像を右クリックをして印刷し、お使い下さい。
|
56件の商品がございます。



























