洗い張り
| 単衣 | |||||||||||||||
| 基本料金 | 色無地/紬/ 小紋 |
付下/訪問着/留袖 | 振袖 | 留袖/比翼付 | 羽織 | 道行/ミシン縫い | 色無地/小紋/紬 | 付下/訪問着 | 袋帯 | 名古屋帯 | 襦袢 | 振袖襦袢 | 襦袢/袷 | ||
| 解き代 | 袷 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | |
| 単衣 | 2,200 | - | - | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | - | |||||||
| ミシン | 3,600 | - | 3,600 | - | - | - | |||||||||
| 振袖 | 3,300 | 3,300 | - | ||||||||||||
| 留/比翼 | 4,800 | - | 4,800 | ||||||||||||
| 振襦 | 2,700 | - | 2,700 | ||||||||||||
| 帯 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | - | |||||||||||
| 洗い張り代 | 小紋 | 3,500 | 3,500 | - | - | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 | - | - | - | - | - | - |
| 付/訪 | 4,400 | - | 4,400 | 4,400 | - | - | - | 4,400 | |||||||
| 振袖 | 5,600 | - | 5,600 | - | - | ||||||||||
| 比翼 | 3,000 | - | 3,000 | ||||||||||||
| 八掛 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 振胴裏 | 2,600 | - | - | 2,600 | - | ||||||||||
| 袋帯 | 4,500 | - | 4,500 | ||||||||||||
| 名/帯 | 2,300 | 2,300 | |||||||||||||
| 帯芯 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||||||||||||
| 襦袢 | 3,300 | - | - | 3,300 | 3,300 | ||||||||||
| 振襦 | 4,200 | - | 4,200 | - | |||||||||||
| 通裏 | 3,200 | - | 3,200 | ||||||||||||
| 羽裏 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | - | |||||||||||
| 衿裏 | 500 | - | - | 500 | 500 | ||||||||||
| 居敷 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
| 胴裏 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | |||||||||
| 合計 | ![]() |
10,000 | 10,900 | 13,500 | 16,200 | 7,200 | 8,600 | 7,000 | 7,900 | 9,800 | 7,600 | 5,500 | 6,900 | 9,000 | |
| 色無地/紬/小紋 | 付下/訪問着/留袖 | 振袖 | 留袖/比翼付 | 羽織 | 道行/ミシン縫い | 単衣/色無地/小紋/紬 | 単衣/付下/訪問着 | 袋帯 | 名古屋帯 | 襦袢 | 振袖襦袢 | 襦袢/袷 | |||
合計金額をご購入か、必要な加工のみも選択できます。
※必ずお読みください。
洗い張りは今あるお着物をまず解きまして端縫いを行いまして特殊洗剤でブラッシング水洗いを行います。
お仕立て直しには汚れをとったり筋を消したりと必要な作業です。
洗い張りでは落ちない古いシミ等は別途修正いたします。
★寸法表に記入いただくか、見本をお送りください。お仕立受注寸法表へ。
|
★下の画像を右クリックをして印刷し、お使い下さい。
|
35件の商品がございます。


























