洗い張り
| 単衣 | |||||||||||||||
| 基本料金 | 色無地/紬/ 小紋 |
付下/訪問着/留袖 | 振袖 | 留袖/比翼付 | 羽織 | 道行/ミシン縫い | 色無地/小紋/紬 | 付下/訪問着 | 袋帯 | 名古屋帯 | 襦袢 | 振袖襦袢 | 襦袢/袷 | ||
| 解き代 | 袷 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | |
| 単衣 | 2,500 | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | |||||||
| ミシン | 3,600 | - | 3,600 | - | - | - | |||||||||
| 振袖 | 3,800 | 3,800 | - | ||||||||||||
| 留/比翼 | 4,800 | - | 4,800 | ||||||||||||
| 振襦 | 2,900 | - | 2,900 | ||||||||||||
| 帯 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | - | |||||||||||
| 洗い張り代 | 小紋 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 付/訪 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 5,000 | |||||||
| 振袖 | 6,500 | - | 6,500 | - | - | ||||||||||
| 比翼 | 3,300 | - | 3,300 | ||||||||||||
| 八掛 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
| 振胴裏 | 3,000 | - | - | 3,000 | - | ||||||||||
| 袋帯 | 5,000 | - | 5,000 | ||||||||||||
| 名/帯 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
| 帯芯 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | ||||||||||||
| 襦袢 | 3,900 | - | - | 3,900 | 3,900 | ||||||||||
| 振襦 | 4,800 | - | 4,800 | - | |||||||||||
| 通裏 | 3,500 | - | 3,500 | ||||||||||||
| 羽裏 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | - | |||||||||||
| 衿裏 | 500 | - | - | 500 | 500 | ||||||||||
| 居敷 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
| 胴裏 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | - | - | |||||||||
| 合計 | ![]() |
11,100 | 12,100 | 15,300 | 17,300 | 8,000 | 9,100 | 8,000 | 9,000 | 10,500 | 8,500 | 6,400 | 7,700 | 10,300 | |
| 色無地/紬/小紋 | 付下/訪問着/留袖 | 振袖 | 留袖/比翼付 | 羽織 | 道行/ミシン縫い | 単衣/色無地/小紋/紬 | 単衣/付下/訪問着 | 袋帯 | 名古屋帯 | 襦袢 | 振袖襦袢 | 襦袢/袷 | |||
合計金額をご購入か、必要な加工のみも選択できます。
※必ずお読みください。
洗い張りは今あるお着物をまず解きまして端縫いを行いまして特殊洗剤でブラッシング水洗いを行います。
お仕立て直しには汚れをとったり筋を消したりと必要な作業です。
洗い張りでは落ちない古いシミ等は別途修正いたします。
★寸法表に記入いただくか、見本をお送りください。お仕立受注寸法表へ。
|
★下の画像を右クリックをして印刷し、お使い下さい。
|
35件の商品がございます。


























